; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 83.36 | 3606 | 0.15 | 6 | 0 | -0.67 | -10.38 | -2.65 | -7.83 | -12.19 |
長材 SHSPI-L | 88.6 | 3221 | 0.15 | 5 | 0.08 | -0.57 | -10.57 | -2.6 | -8.73 | -13.05 |
扁 平 材 SHSPI-F | 71.98 | 3385 | 0.18 | 9 | 0.01 | -0.59 | -11 | -2.79 | -7.99 | -12.96 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.8 | 3778 | 0.06 | 3 | -0.16 | -0.76 | -7.53 | -1.93 | -6.07 | -10.1 |
普 線 材 SHSPI-WR | 91.15 | 3372 | 0.19 | 7 | 0.06 | -0.57 | -9.98 | -2.28 | -8.57 | -12.88 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 88.99 | 3148 | 0.14 | 5 | 0.14 | -0.48 | -10.39 | -2.49 | -8.85 | -13.07 |
型材 SHSPI-SB | 87.87 | 3319 | 0.13 | 5 | -0.13 | -0.91 | -11.42 | -3.45 | -8.14 | -12.85 |
角鋼 SHSPI-AS | 91.97 | 3332 | 0.08 | 3 | -0.05 | -0.77 | -10.59 | -3.35 | -7.96 | -12.85 |
槽鋼 SHSPI-CS | 94.26 | 3331 | 0.08 | 3 | -0.03 | -0.68 | -10.77 | -3.16 | -8.19 | -13.07 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 94.69 | 3370 | 0.11 | 3 | 0 | -0.75 | -11.06 | -3.33 | -7.83 | -12.44 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 74.08 | 3273 | 0.19 | 8 | -0.35 | -1.31 | -12.91 | -3.75 | -8.4 | -12.74 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.3 | 3423 | 0.21 | 9 | -0.34 | -1.55 | -7.88 | -3.15 | -6.48 | -11.6 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 70.75 | 3270 | 0.2 | 9 | 0.15 | -0.23 | -12.02 | -2.1 | -9.03 | -14.09 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 61.8 | 3755 | 0.09 | 6 | -0.09 | -0.7 | -10.48 | -4.44 | -6.17 | -10.88 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 87.54 | 3477 | 0.16 | 6 | -0.13 | -0.75 | -10 | -1.58 | -8.35 | -12.89 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.03 | 3667 | 0.04 | 1 | -0.19 | -0.88 | -6.85 | -2.19 | -5.46 | -9.63 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 85.53 | 3222 | 0.17 | 7 | 0.14 | -0.25 | -12.73 | -2.18 | -9.43 | -14.05 |
焊管 SHSPI-WP | 90.02 | 3496 | 0.11 | 4 | -0.14 | -0.76 | -12.58 | -2.71 | -9.14 | -13.18 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.8 | 4320 | 0.21 | 12 | -0.18 | -0.72 | -8.22 | -1.53 | -5.5 | -8.38 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號