鸡巴操美女,传奇私服网站,传奇私服辅助,传奇私服网站

產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年07月06日]

2025-07-07 08:23    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 109.72 0.3 0.14 -1.44 -22.78 -5.4 -15.3 -20.55
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 104.06 2102 0.29 6 0.26 -1.27 -19.86 -5.07 -13.07 -17.66
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 88.51 2383 0.06 2 0.37 -1.37 -19 -5.07 -12.5 -17.27
鐵 礦 石 SHOPI 134.69 827 0.65 4 -0.1 -1.16 -13.16 -3.86 -7.73 -12.83
國產鐵礦石 SHDOPI 124.04 872 0.57 4 -0.84 -2.37 -14.29 -4.56 -8.76 -13.37
進口鐵礦石 SHIOPI 135.53 95.41美元【795】
0.68
0.44【 4】
1.06 0.15 -14.36 -3.24 -7.74 -13.77
鐵礦石現貨 SHSOPI 113.96 831 0.48 4 -0.51 -1.96 -14.14 -4.46 -8.64 -13.66
焦炭 SHCKI 104.74 1071 -1.02 -5.17 -42.28 -11.93 -28.7 -33.54
焦炭成本 SHCKI-COST 172.17 1177 0.23 1 0.65 -1.95 -41.36 -9.56 -30.96 -36.13
噴吹煤綜合 SHPCIPI 161.4 858 0.2 1 -0.41 -3.08 -29.74 -7.68 -16.6 -17.88
鋼坯 SHSPPI 92.06 3005 0.24 8 0.23 0.13 -10.52 -1.42 -8.48 -13.52
板坯 SHSPPI-Slab 85.47 2992 0.32 12 -0.17 -0.87 -11.69 -2.99 -8.85 -14.06
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.26 2952 0.24 8 0.28 0.25 -10.55 -1.26 -8.56 -13.64
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.23 3092 0.23 8 0.26 0.24 -10.15 -1.21 -8.24 -13.17
廢鋼 SHFSPI 101.99 2344 0.12 3 -0.35 -0.64 -15.79 -2.55 -10.66 -16.04
鐵 合 金 SHFPI 85.23 6965 0.04 4 0.29 0.11 -16.46 -1.27 -8.49 -11.22
硅鐵 SHFPI-FESI 89.36 5272 0.43 0.86 -21.31 -4.02 -11.66 -13.83
硅錳 SHFPI-MNSI 70.93 5533 0.28 22 0.18 0.81 -22.77 -1.75 -9.87 -13.9
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0.63 0.09 -11.09 -2.99 -8.28 -11.07
鉬鐵 SHFPI-FEMO 104.91 244440 0.43 1000 -0.41 -1.26 1.66 4.92 -2.29 -0.6

-->
  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號