鸡巴操美女,传奇私服网站,传奇私服辅助,传奇私服网站

產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年07月08日]

2025-07-09 08:39    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 109.46 0.05 0.34 -1.33 -22.69 -5.3 -15.4 -20.61
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 103.72 2095 0.1 2 0.37 -1.16 -19.76 -4.96 -13.17 -17.71
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 88.45 2381 0.06 2 0.62 -1.19 -18.85 -4.89 -12.59 -17.3
鐵 礦 石 SHOPI 134.36 825 0.17 1 0.55 -0.99 -13.13 -3.69 -7.8 -12.84
國產鐵礦石 SHDOPI 123.61 869 0.57 4 0.28 -2.28 -14.42 -4.47 -8.84 -13.39
進口鐵礦石 SHIOPI 134.85 94.93美元【791】
―【―】
0.79 0.36 -13.81 -3.04 -7.82 -13.76
鐵礦石現貨 SHSOPI 113.42 827 0.47 3 0.36 -1.85 -14.04 -4.36 -8.72 -13.68
焦炭 SHCKI 104.59 1069 0.15 2 -0.36 -5.2 -42.3 -11.96 -28.88 -33.67
焦炭成本 SHCKI-COST 176.28 1205 1.22 8 2.36 -1.24 -40.94 -8.91 -31.08 -36.19
噴吹煤綜合 SHPCIPI 161.49 858 0.09 0.08 -3.04 -29.71 -7.64 -16.76 -18.06
鋼坯 SHSPPI 91.46 2985 0.19 6 0.04 0.12 -10.53 -1.43 -8.52 -13.5
板坯 SHSPPI-Slab 85.15 2980 0.32 12 0.27 -0.79 -11.62 -2.91 -8.9 -14.05
普碳方坯 SHSPPI-Billet 91.62 2932 0.17 5 0.01 0.23 -10.56 -1.28 -8.61 -13.62
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.6 3071 0.17 6 0.01 0.22 -10.16 -1.23 -8.29 -13.15
廢鋼 SHFSPI 102.03 2345 0.1 2 0.19 -0.57 -15.73 -2.49 -10.73 -16.06
鐵 合 金 SHFPI 85.34 6973 0.11 8 0.19 0.17 -16.4 -1.21 -8.54 -11.34
硅鐵 SHFPI-FESI 89.06 5255 -0.1 0.82 -21.34 -4.06 -11.78 -13.98
硅錳 SHFPI-MNSI 70.76 5520 0.25 0.9 -22.71 -1.66 -9.95 -14.11
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.27 -11.08
鉬鐵 SHFPI-FEMO 105.77 246440 0.86 2000 1.4 -0.86 2.07 5.35 -2.19 -0.52

-->
  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號