; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 111.77 | ― | 0.3 | ― | 1.29 | -0.5 | -22.04 | -4.5 | -15.66 | -20.68 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 106.24 | 2146 | 0.39 | 8 | 1.45 | -0.25 | -19.02 | -4.08 | -13.4 | -17.78 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 90.01 | 2423 | ― | ― | 1.03 | -0.3 | -18.12 | -4.04 | -12.81 | -17.34 |
鐵 礦 石 SHOPI | 137.3 | 843 | 0.17 | 1 | 1.53 | -0.16 | -12.21 | -2.88 | -7.96 | -12.78 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 125.6 | 883 | ― | ― | 1.26 | -1.88 | -14.48 | -4.07 | -9.05 | -13.45 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 140.47 | 98.97美元【824】 | 0.85 |
0.49【 5】 |
2.46 | 2.05 | -11.28 | -1.4 | -7.9 | -13.55 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 116.19 | 847 | 0.17 | 1 | 1.7 | -1.11 | -13.39 | -3.64 | -8.91 | -13.67 |
焦炭 SHCKI | 104.59 | 1069 | ― | ― | -0.03 | -5.27 | -42.34 | -12.02 | -29.38 | -34.04 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 187.84 | 1284 | 4.99 | 34 | 3.98 | 0.93 | -39.64 | -6.9 | -31.37 | -36.28 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 162.1 | 861 | 0.27 | 1 | 0.34 | -3 | -29.69 | -7.6 | -17.21 | -18.57 |
鋼坯 SHSPPI | 92.72 | 3026 | 0.04 | 2 | 0.87 | 0.64 | -10.07 | -0.92 | -8.61 | -13.38 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.96 | 3009 | 0.12 | 4 | 0.62 | -0.48 | -11.35 | -2.61 | -9.05 | -13.98 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | 0.04 | 1 | 0.91 | 0.78 | -10.08 | -0.74 | -8.69 | -13.5 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | 0.03 | 1 | 0.88 | 0.74 | -9.69 | -0.71 | -8.36 | -13.02 |
廢鋼 SHFSPI | 102.61 | 2358 | ― | ― | 0.5 | -0.39 | -15.57 | -2.31 | -10.91 | -16.08 |
鐵 合 金 SHFPI | 86.05 | 7031 | 0.03 | 3 | 0.41 | 0.68 | -15.97 | -0.71 | -8.63 | -11.57 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 90.1 | 5316 | 0.25 | 15 | 0.89 | 1.31 | -20.95 | -3.59 | -12.08 | -14.29 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 71.67 | 5590 | ― | ― | 0.88 | 1.48 | -22.26 | -1.1 | -10.14 | -14.52 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | 0 | 0.09 | -11.09 | -2.99 | -8.24 | -11.1 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 109.2 | 254440 | 0.43 | 1000 | 1.35 | 1.69 | 4.7 | 8.05 | -1.68 | -0.19 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號