; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 837 | 5 | 0.97 | -0.64 | -12.65 | -3.35 | -7.89 | -12.82 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 875 | 6 | 0.28 | -2.22 | -14.54 | -4.4 | -8.96 | -13.43 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.43美元/噸【819】 | 0.91 【 7】 | 2.06 | 1.21 | -12.24 | -2.22 | -7.88 | -13.66 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.97美元/噸【895】 | 0.81 【 6】 | 1.94 | 1.34 | -12.3 | -1.95 | -9.08 | -14.41 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79.94美元/噸【663】 | 0.79 【 6】 | 2.68 | 2.18 | -14.2 | -1.83 | -11.99 | -19.41 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號