; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 842 | 2 | 1.45 | -0.31 | -12.33 | -3.03 | -7.94 | -12.79 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 883 | 3 | 1.21 | -1.98 | -14.48 | -4.17 | -9.02 | -13.44 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.48美元/噸【819】 | ― 【―】 | 2.25 | 1.78 | -11.58 | -1.66 | -7.9 | -13.59 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.1美元/噸【897】 | 0.01 【―】 | 2.2 | 1.9 | -11.82 | -1.41 | -9.1 | -14.37 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.02美元/噸【664】 | 0.01 【―】 | 2.87 | 2.92 | -13.58 | -1.12 | -12.01 | -19.32 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號