; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 91.46 | 2985 | ↓0.19 | ↓6 | 0.04 | 0.12 | -10.53 | -1.43 | -8.52 | -13.5 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.15 | 2980 | ↓0.32 | ↓12 | 0.27 | -0.79 | -11.62 | -2.91 | -8.9 | -14.05 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.62 | 2932 | ↓0.17 | ↓5 | 0.01 | 0.23 | -10.56 | -1.28 | -8.61 | -13.62 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.6 | 3071 | ↓0.17 | ↓6 | 0.01 | 0.22 | -10.16 | -1.23 | -8.29 | -13.15 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | -0.41 | 0.46 | -10.27 | -0.7 | -8.67 | -13.76 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | -0.39 | 0.44 | -9.78 | -0.66 | -8.3 | -13.23 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.45 | 2381 | ↓0.06 | ↓2 | 0.62 | -1.19 | -18.85 | -4.89 | -12.59 | -17.3 |
|
陜公網安備 61058102000140號