鸡巴操美女,传奇私服网站,传奇私服辅助,传奇私服网站

產品服務 價格行情 中國鋼材價格指數

鋼材基準價格指數(SHSPI)[2025年07月08日]

2025-07-09 08:39    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 83.85 3627 0.1 4 0.22 -0.13 -9.89 -2.12 -7.97 -12.17
長材 SHSPI-L 89.43 3251 0.17 6 0.38 0.28 -9.81 -1.77 -8.87 -13
扁 平 材 SHSPI-F 72.47 3408 0.06 3 0.25 0 -10.47 -2.22 -8.14 -12.93
優 特 鋼 SHSPI-S 93.73 3775 0.1 5 -0.08 -0.73 -7.5 -1.9 -6.19 -10.05
普 線 材 SHSPI-WR 91.98 3402 0.2 8 0.34 0.3 -9.19 -1.43 -8.69 -12.81
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 89.99 3184 0.18 6 0.46 0.53 -9.48 -1.49 -8.99 -13.01
型材 SHSPI-SB 88.19 3331 0.05 2 0.16 -0.61 -11.15 -3.16 -8.31 -12.83
角鋼 SHSPI-AS 92.37 3347 0.04 1 0.23 -0.45 -10.3 -3.03 -8.12 -12.8
槽鋼 SHSPI-CS 94.64 3345 0.05 1 0.2 -0.37 -10.49 -2.85 -8.34 -13.01
工 字 鋼 SHSPI-IB 95.18 3387 0.07 3 0.25 -0.34 -10.69 -2.93 -7.99 -12.41
H 型 鋼 SHSPI-HB 74.19 3278 0.06 2 -0.02 -1.12 -12.74 -3.56 -8.58 -12.79
中 厚 板 SHSPI-MP 73.27 3421 0.11 6 -0.14 -1.45 -7.78 -3.04 -6.59 -11.52
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.38 3299 0.03 1 0.31 0.52 -11.36 -1.36 -9.15 -14.06
冷軋板卷 SHSPI-CR 62.29 3785 0.05 3 0.41 -0.1 -9.94 -3.86 -6.45 -10.91
優線 SHSPI-QW 87.72 3484 0.04 1 0.07 -0.57 -9.84 -1.4 -8.45 -12.83
結 構 鋼 SHSPI-CA 93.86 3660 0.15 6 -0.14 -0.89 -6.86 -2.2 -5.59 -9.58
帶鋼 SHSPI-Strip 86.19 3247 0.11 4 0.39 0.37 -12.19 -1.57 -9.55 -14.03
焊管 SHSPI-WP 90.18 3502 0.07 3 0.09 -0.6 -12.44 -2.56 -9.3 -13.19
無縫鋼管 SHSPI-SP 76.8 4321 -0.05 -0.72 -8.22 -1.53 -5.59 -8.4

-->
  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號