鸡巴操美女,传奇私服网站,传奇私服辅助,传奇私服网站

產品服務 價格行情 中國鋼材價格指數

鋼材基準價格指數(SHSPI)[2025年07月09日]

2025-07-10 09:33    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 83.87 3628 0.02 1 0.21 -0.12 -9.88 -2.11 -8 -12.16
長材 SHSPI-L 89.41 3250 0.02 1 0.34 0.29 -9.8 -1.76 -8.89 -12.99
扁 平 材 SHSPI-F 72.49 3409 0.02 1 0.24 0.02 -10.46 -2.2 -8.17 -12.92
優 特 鋼 SHSPI-S 93.71 3775 0.02 -0.1 -0.75 -7.52 -1.92 -6.22 -10.04
普 線 材 SHSPI-WR 91.97 3402 0.01 0.3 0.3 -9.19 -1.42 -8.71 -12.8
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 89.97 3183 0.02 1 0.42 0.54 -9.47 -1.48 -9.01 -13
型材 SHSPI-SB 88.14 3330 0.05 1 0.13 -0.61 -11.15 -3.16 -8.34 -12.82
角鋼 SHSPI-AS 92.34 3346 0.03 1 0.21 -0.43 -10.29 -3.02 -8.15 -12.78
槽鋼 SHSPI-CS 94.61 3343 0.03 2 0.18 -0.36 -10.48 -2.85 -8.37 -13
工 字 鋼 SHSPI-IB 95.14 3386 0.04 1 0.23 -0.33 -10.68 -2.92 -8.03 -12.41
H 型 鋼 SHSPI-HB 74.14 3275 0.05 3 -0.05 -1.14 -12.76 -3.58 -8.61 -12.8
中 厚 板 SHSPI-MP 73.26 3421 0.01 -0.17 -1.47 -7.81 -3.06 -6.62 -11.51
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.41 3300 0.03 1 0.31 0.55 -11.34 -1.34 -9.17 -14.04
冷軋板卷 SHSPI-CR 62.32 3787 0.03 2 0.41 -0.06 -9.91 -3.83 -6.5 -10.91
優線 SHSPI-QW 87.72 3484 0.06 -0.57 -9.83 -1.4 -8.46 -12.82
結 構 鋼 SHSPI-CA 93.83 3659 0.03 1 -0.18 -0.91 -6.89 -2.23 -5.62 -9.57
帶鋼 SHSPI-Strip 86.21 3248 0.02 1 0.37 0.39 -12.17 -1.55 -9.57 -14.02
焊管 SHSPI-WP 90.24 3504 0.06 2 0.1 -0.59 -12.43 -2.55 -9.33 -13.19
無縫鋼管 SHSPI-SP 76.8 4321 -0.05 -0.72 -8.22 -1.53 -5.61 -8.4

-->
  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號