; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 84.9 | 3672 | 0.54 | 23 | 0.56 | 0.09 | -9.69 | -1.9 | -8.04 | -12.13 |
長材 SHSPI-L | 90.84 | 3302 | 0.77 | 28 | 0.78 | 0.56 | -9.56 | -1.49 | -8.93 | -12.94 |
扁 平 材 SHSPI-F | 73.54 | 3458 | 0.53 | 24 | 0.67 | 0.28 | -10.22 | -1.94 | -8.21 | -12.89 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 94.01 | 3787 | 0.22 | 9 | -0.04 | -0.73 | -7.5 | -1.9 | -6.26 | -10.02 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.46 | 3457 | 0.86 | 32 | 0.73 | 0.57 | -8.95 | -1.17 | -8.74 | -12.75 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.56 | 3239 | 0.83 | 29 | 0.91 | 0.85 | -9.19 | -1.18 | -9.05 | -12.95 |
型材 SHSPI-SB | 89 | 3362 | 0.57 | 21 | 0.37 | -0.46 | -11.02 | -3.02 | -8.39 | -12.8 |
角鋼 SHSPI-AS | 93.35 | 3383 | 0.68 | 25 | 0.48 | -0.26 | -10.13 | -2.85 | -8.2 | -12.74 |
槽鋼 SHSPI-CS | 95.62 | 3379 | 0.64 | 23 | 0.46 | -0.19 | -10.33 | -2.68 | -8.42 | -12.96 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.17 | 3422 | 0.66 | 23 | 0.5 | -0.15 | -10.52 | -2.75 | -8.08 | -12.38 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 74.68 | 3299 | 0.37 | 16 | 0.11 | -1.05 | -12.68 | -3.49 | -8.67 | -12.81 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.77 | 3445 | 0.35 | 17 | -0.01 | -1.4 | -7.74 | -3 | -6.66 | -11.46 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.65 | 3358 | 0.59 | 28 | 0.85 | 0.88 | -11.04 | -1.01 | -9.2 | -14 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.16 | 3838 | 0.43 | 26 | 0.82 | 0.2 | -9.67 | -3.57 | -6.59 | -10.9 |
優線 SHSPI-QW | 88.44 | 3512 | 0.38 | 15 | 0.29 | -0.43 | -9.71 | -1.26 | -8.49 | -12.78 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.08 | 3668 | 0.23 | 8 | -0.15 | -0.92 | -6.89 | -2.24 | -5.67 | -9.55 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 87.45 | 3294 | 0.67 | 25 | 0.78 | 0.66 | -11.93 | -1.29 | -9.6 | -13.99 |
焊管 SHSPI-WP | 90.85 | 3528 | 0.38 | 15 | 0.3 | -0.47 | -12.32 | -2.43 | -9.38 | -13.18 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.9 | 4326 | 0.1 | 5 | -0.03 | -0.7 | -8.21 | -1.52 | -5.64 | -8.4 |
()
陜公網安備 61058102000140號