; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 84.85 | 3670 | 0.05 | 2 | 0.79 | 0.19 | -9.6 | -1.8 | -8.06 | -12.11 |
長材 SHSPI-L | 90.76 | 3299 | 0.08 | 3 | 0.99 | 0.69 | -9.44 | -1.37 | -8.94 | -12.91 |
扁 平 材 SHSPI-F | 73.47 | 3455 | 0.07 | 3 | 0.91 | 0.4 | -10.11 | -1.83 | -8.23 | -12.87 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 94.02 | 3787 | 0.01 | ― | 0.22 | -0.71 | -7.48 | -1.88 | -6.28 | -10 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.36 | 3454 | 0.1 | 3 | 1 | 0.69 | -8.84 | -1.04 | -8.76 | -12.72 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.46 | 3236 | 0.1 | 3 | 1.08 | 0.99 | -9.06 | -1.04 | -9.06 | -12.92 |
型材 SHSPI-SB | 89.02 | 3363 | 0.02 | 1 | 0.7 | -0.38 | -10.94 | -2.94 | -8.42 | -12.78 |
角鋼 SHSPI-AS | 93.35 | 3383 | — | — | 0.78 | -0.16 | -10.04 | -2.76 | -8.23 | -12.72 |
槽鋼 SHSPI-CS | 95.61 | 3379 | 0.01 | — | 0.74 | -0.1 | -10.24 | -2.59 | -8.44 | -12.94 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.16 | 3422 | 0.01 | — | 0.74 | -0.06 | -10.44 | -2.66 | -8.1 | -12.36 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 74.73 | 3301 | 0.05 | 2 | 0.56 | -0.99 | -12.63 | -3.43 | -8.7 | -12.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.75 | 3444 | 0.02 | 1 | 0.45 | -1.36 | -7.7 | -2.95 | -6.67 | -11.44 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.55 | 3353 | 0.1 | 5 | 1.07 | 1.02 | -10.92 | -0.87 | -9.21 | -13.98 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.15 | 3838 | 0.01 | ― | 0.93 | 0.33 | -9.56 | -3.45 | -6.63 | -10.89 |
優線 SHSPI-QW | 88.43 | 3512 | 0.01 | ― | 0.56 | -0.36 | -9.64 | -1.19 | -8.5 | -12.76 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.08 | 3669 | ― | 1 | 0.16 | -0.91 | -6.88 | -2.23 | -5.69 | -9.53 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 87.47 | 3295 | 0.02 | 1 | 1.02 | 0.79 | -11.82 | -1.15 | -9.62 | -13.97 |
焊管 SHSPI-WP | 90.87 | 3529 | 0.02 | 1 | 0.52 | -0.41 | -12.27 | -2.37 | -9.4 | -13.18 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.9 | 4326 | ― | ― | 0.1 | -0.69 | -8.2 | -1.51 | -5.66 | -8.4 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號