; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 84.84 | 3670 | 0.01 | ― | 0.78 | 0.27 | -9.53 | -1.72 | -8.08 | -12.09 |
長材 SHSPI-L | 90.68 | 3296 | 0.08 | 3 | 0.95 | 0.79 | -9.35 | -1.27 | -8.96 | -12.89 |
扁 平 材 SHSPI-F | 73.48 | 3455 | 0.01 | ― | 0.92 | 0.5 | -10.03 | -1.73 | -8.25 | -12.85 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.01 | 3787 | 0.01 | ― | 0.21 | -0.69 | -7.47 | -1.87 | -6.3 | -9.99 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.24 | 3449 | 0.12 | 5 | 0.93 | 0.79 | -8.75 | -0.95 | -8.77 | -12.7 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.34 | 3232 | 0.12 | 4 | 1.01 | 1.1 | -8.97 | -0.94 | -9.08 | -12.9 |
型材 SHSPI-SB | 89.06 | 3364 | 0.04 | 1 | 0.72 | -0.3 | -10.88 | -2.86 | -8.44 | -12.77 |
角鋼 SHSPI-AS | 93.43 | 3385 | 0.08 | 2 | 0.82 | -0.08 | -9.96 | -2.67 | -8.25 | -12.7 |
槽鋼 SHSPI-CS | 95.67 | 3381 | 0.06 | 2 | 0.77 | -0.01 | -10.17 | -2.51 | -8.46 | -12.92 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.2 | 3423 | 0.04 | 1 | 0.76 | 0.02 | -10.37 | -2.58 | -8.12 | -12.35 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 74.73 | 3301 | — | — | 0.56 | -0.94 | -12.59 | -3.39 | -8.73 | -12.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.72 | 3442 | 0.03 | 2 | 0.43 | -1.32 | -7.67 | -2.92 | -6.69 | -11.42 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.55 | 3353 | ― | ― | 1.07 | 1.14 | -10.82 | -0.76 | -9.22 | -13.95 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.16 | 3838 | 0.01 | ― | 0.94 | 0.44 | -9.46 | -3.35 | -6.67 | -10.88 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.43 | 3512 | ― | ― | 0.56 | -0.3 | -9.59 | -1.14 | -8.51 | -12.74 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.08 | 3668 | ― | 1 | 0.16 | -0.91 | -6.88 | -2.22 | -5.72 | -9.52 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 87.49 | 3296 | 0.02 | 1 | 1.03 | 0.91 | -11.72 | -1.04 | -9.63 | -13.95 |
焊管 SHSPI-WP | 90.84 | 3528 | 0.03 | 1 | 0.51 | -0.35 | -12.22 | -2.32 | -9.42 | -13.17 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.9 | 4326 | ― | ― | 0.1 | -0.68 | -8.19 | -1.5 | -5.67 | -8.4 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號