鸡巴操美女,传奇私服网站,传奇私服辅助,传奇私服网站

產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年07月10日]

2025-07-11 08:39    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 110.84 1.28 0.67 -1.11 -22.52 -5.09 -15.5 -20.65
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 105.2 2125 1.43 29 0.72 -0.93 -19.58 -4.74 -13.26 -17.75
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 89.87 2419 1.25 33 1.06 -0.88 -18.6 -4.6 -12.67 -17.32
鐵 礦 石 SHOPI 135.5 832 1.14 7 0.73 -0.82 -12.86 -3.52 -7.87 -12.83
國產鐵礦石 SHDOPI 123.61 869 0.16 -2.29 -14.52 -4.47 -8.93 -13.42
進口鐵礦石 SHIOPI 138.43 97.52美元【812】
3.41
2.53【 20】
1.49 0.82 -12.85 -2.59 -7.87 -13.7
鐵礦石現貨 SHSOPI 114.27 833 0.68 5 0.49 -1.74 -13.95 -4.25 -8.8 -13.68
焦炭 SHCKI 104.59 1069 -0.39 -5.23 -42.32 -11.99 -29.05 -33.8
焦炭成本 SHCKI-COST 177.53 1214 2.9 -0.62 -40.57 -8.34 -31.2 -36.24
噴吹煤綜合 SHPCIPI 160.95 855 0.54 3 0.01 -3.05 -29.72 -7.65 -16.91 -18.24
鋼坯 SHSPPI 92.41 3016 0.95 31 0.25 0.22 -10.44 -1.33 -8.56 -13.46
板坯 SHSPPI-Slab 85.47 2992 0.32 12 0.27 -0.75 -11.58 -2.87 -8.96 -14.03
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.65 2965 1.03 33 0.25 0.34 -10.47 -1.17 -8.64 -13.58
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.62 3105 1.02 34 0.24 0.32 -10.07 -1.12 -8.32 -13.11
廢鋼 SHFSPI 102.03 2345 0.06 1 0.15 -0.56 -15.72 -2.48 -10.8 -16.07
鐵 合 金 SHFPI 86.14 7039 0.37 31 0.58 0.4 -16.22 -0.99 -8.57 -11.43
硅鐵 SHFPI-FESI 89.85 5301 0.79 46 0.12 0.91 -21.27 -3.98 -11.89 -14.11
硅錳 SHFPI-MNSI 71.36 5566 0.6 46 0.46 1.05 -22.59 -1.51 -10.02 -14.27
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.26 -11.1
鉬鐵 SHFPI-FEMO 110.06 256440 3.68 0.47 3.44 6.76 -2.01 -0.39

-->
  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號