; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 111.36 | ― | 0.52 | ― | 0.95 | -0.92 | -22.37 | -4.91 | -15.54 | -20.65 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 105.75 | 2136 | 0.55 | 11 | 1.03 | -0.72 | -19.41 | -4.54 | -13.3 | -17.76 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.95 | 2422 | 0.08 | 3 | 1.3 | -0.69 | -18.45 | -4.41 | -12.71 | -17.33 |
鐵 礦 石 SHOPI | 136.32 | 837 | 0.82 | 5 | 0.97 | -0.64 | -12.65 | -3.35 | -7.89 | -12.82 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 124.47 | 875 | 0.86 | 6 | 0.28 | -2.22 | -14.54 | -4.4 | -8.96 | -13.43 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 139.62 | 98.43美元【819】 | 1.19 |
0.91【 7】 |
2.06 | 1.21 | -12.24 | -2.22 | -7.88 | -13.66 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 114.99 | 838 | 0.72 | 5 | 0.7 | -1.6 | -13.82 | -4.11 | -8.83 | -13.68 |
焦炭 SHCKI | 104.59 | 1069 | ― | ― | -0.4 | -5.24 | -42.33 | -12 | -29.14 | -33.86 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 178.1 | 1218 | 0.57 | 4 | 3.08 | -0.38 | -40.42 | -8.11 | -31.25 | -36.26 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 160.86 | 855 | 0.09 | ― | -0.05 | -3.08 | -29.75 | -7.68 | -16.99 | -18.32 |
鋼坯 SHSPPI | 92.86 | 3031 | 0.45 | 15 | 0.49 | 0.37 | -10.31 | -1.18 | -8.57 | -13.43 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.76 | 3002 | 0.29 | 10 | 0.38 | -0.68 | -11.52 | -2.8 | -8.98 | -14.02 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.13 | 2980 | 0.48 | 15 | 0.51 | 0.5 | -10.33 | -1.02 | -8.65 | -13.55 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.09 | 3120 | 0.47 | 15 | 0.49 | 0.47 | -9.94 | -0.98 | -8.33 | -13.08 |
廢鋼 SHFSPI | 102.24 | 2350 | 0.21 | 5 | 0.19 | -0.53 | -15.7 | -2.45 | -10.83 | -16.07 |
鐵 合 金 SHFPI | 86.19 | 7043 | 0.05 | 4 | 0.71 | 0.5 | -16.13 | -0.88 | -8.59 | -11.47 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 90.35 | 5331 | 0.5 | 30 | 0.36 | 1.05 | -21.16 | -3.84 | -11.94 | -14.15 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 71.57 | 5583 | 0.21 | 17 | 0.64 | 1.19 | -22.49 | -1.38 | -10.05 | -14.34 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | 0 | 0.09 | -11.09 | -2.99 | -8.26 | -11.1 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 110.06 | 256440 | ― | ― | 4.13 | 0.91 | 3.89 | 7.22 | -1.93 | -0.34 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號