鸡巴操美女,传奇私服网站,传奇私服辅助,传奇私服网站

產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年07月14日]

2025-07-15 14:38    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 111.44 0.08 1.18 -0.76 -22.25 -4.76 -15.58 -20.66
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 105.8 2137 0.05 1 1.29 -0.55 -19.27 -4.37 -13.33 -17.76
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 89.98 2422 0.03 1.01 -0.54 -18.32 -4.26 -12.74 -17.33
鐵 礦 石 SHOPI 136.81 840 0.49 3 1.33 -0.47 -12.47 -3.19 -7.92 -12.8
國產鐵礦石 SHDOPI 125.18 880 0.71 5 1.03 -2.1 -14.51 -4.29 -9 -13.43
進口鐵礦石 SHIOPI 139.62 98.48美元【819】
0.05【―】
2.25 1.52 -11.82 -1.91 -7.89 -13.62
鐵礦石現貨 SHSOPI 115.7 843 0.71 5 1.47 -1.43 -13.67 -3.94 -8.86 -13.68
焦炭 SHCKI 104.59 1069 -0.03 -5.25 -42.33 -12.01 -29.22 -33.92
焦炭成本 SHCKI-COST 181.11 1238 3.01 20 2.38 -0.02 -40.21 -7.78 -31.3 -36.27
噴吹煤綜合 SHPCIPI 161.44 858 0.58 3 0.13 -3.07 -29.74 -7.67 -17.07 -18.41
鋼坯 SHSPPI 92.83 3030 0.03 1 0.94 0.48 -10.21 -1.07 -8.58 -13.41
板坯 SHSPPI-Slab 85.76 3002 0.42 -0.62 -11.47 -2.75 -9.01 -14
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.09 2979 0.04 1 1.01 0.62 -10.22 -0.9 -8.66 -13.53
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.06 3119 0.03 1 0.97 0.59 -9.83 -0.86 -8.34 -13.06
廢鋼 SHFSPI 102.55 2357 0.31 7 0.46 -0.48 -15.65 -2.4 -10.86 -16.07
鐵 合 金 SHFPI 86.12 7037 0.07 6 0.45 0.58 -16.06 -0.81 -8.6 -11.5
硅鐵 SHFPI-FESI 90.35 5331 0.98 1.16 -21.07 -3.73 -11.98 -14.2
硅錳 SHFPI-MNSI 71.67 5590 0.1 7 0.88 1.3 -22.4 -1.27 -10.08 -14.41
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.25 -11.1
鉬鐵 SHFPI-FEMO 110.06 256440 1.75 1.26 4.25 7.6 -1.84 -0.29

-->
  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號