; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 825 | 1 | 0.55 | -0.99 | -13.13 | -3.69 | -7.8 | -12.84 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | 4 | 0.28 | -2.28 | -14.42 | -4.47 | -8.84 | -13.39 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.93美元/噸【791】 | ― 【―】 | 0.79 | 0.36 | -13.81 | -3.04 | -7.82 | -13.76 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.55美元/噸【868】 | 0.01 【 1】 | 0.76 | 0.55 | -12.99 | -2.72 | -9.01 | -14.47 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.59美元/噸【636】 | 0.01 【 1】 | 1.1 | 1.09 | -15.11 | -2.87 | -11.93 | -19.53 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號