; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 825 | ― | 0.53 | -0.95 | -13.09 | -3.65 | -7.84 | -12.84 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | ― | 0.2 | -2.28 | -14.46 | -4.47 | -8.89 | -13.41 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.99美元/噸【792】 | 0.06 【 1】 | 0.83 | 0.44 | -13.62 | -2.96 | -7.85 | -13.75 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.66美元/噸【869】 | 0.11 【 1】 | 0.79 | 0.62 | -12.92 | -2.64 | -9.05 | -14.47 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.7美元/噸【637】 | 0.11 【 1】 | 1.15 | 1.2 | -15.02 | -2.77 | -11.97 | -19.52 |
()
陜公網安備 61058102000140號