; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 92.86 | 3031 | ↑0.45 | ↑15 | 0.49 | 0.37 | -10.31 | -1.18 | -8.57 | -13.43 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.76 | 3002 | ↑0.29 | ↑10 | 0.38 | -0.68 | -11.52 | -2.8 | -8.98 | -14.02 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.13 | 2980 | ↑0.48 | ↑15 | 0.51 | 0.5 | -10.33 | -1.02 | -8.65 | -13.55 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.09 | 3120 | ↑0.47 | ↑15 | 0.49 | 0.47 | -9.94 | -0.98 | -8.33 | -13.08 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ↑0.32 | ↑10 | 0.21 | 0.71 | -10.05 | -0.46 | -8.7 | -13.68 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↑0.31 | ↑10 | 0.19 | 0.67 | -9.57 | -0.42 | -8.33 | -13.15 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.95 | 2422 | ↑0.08 | ↑3 | 1.3 | -0.69 | -18.45 | -4.41 | -12.71 | -17.33 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號