; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 92.83 | 3030 | ↓0.03 | ↓1 | 0.94 | 0.48 | -10.21 | -1.07 | -8.58 | -13.41 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.76 | 3002 | ― | ― | 0.42 | -0.62 | -11.47 | -2.75 | -9.01 | -14 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.09 | 2979 | ↓0.04 | ↓1 | 1.01 | 0.62 | -10.22 | -0.9 | -8.66 | -13.53 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.06 | 3119 | ↓0.03 | ↓1 | 0.97 | 0.59 | -9.83 | -0.86 | -8.34 | -13.06 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | 1.09 | 0.83 | -9.94 | -0.34 | -8.71 | -13.66 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | 1.04 | 0.79 | -9.47 | -0.31 | -8.33 | -13.12 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.98 | 2422 | ↑0.03 | ― | 1.01 | -0.54 | -18.32 | -4.26 | -12.74 | -17.33 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號