; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.76 | 3028 | ↓0.07 | ↓2 | 0.9 | 0.57 | -10.13 | -0.99 | -8.6 | -13.39 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 86.08 | 3013 | ↑0.32 | ↑11 | 0.61 | -0.54 | -11.4 | -2.67 | -9.03 | -13.99 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.98 | 2975 | ↓0.11 | ↓4 | 0.95 | 0.71 | -10.14 | -0.81 | -8.68 | -13.51 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.94 | 3115 | ↓0.12 | ↓4 | 0.91 | 0.67 | -9.76 | -0.78 | -8.35 | -13.04 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↓0.32 | ↓10 | 0.92 | 0.89 | -9.88 | -0.27 | -8.72 | -13.64 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↓0.31 | ↓10 | 0.88 | 0.85 | -9.41 | -0.25 | -8.34 | -13.1 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 90.01 | 2423 | ↑0.03 | ↑1 | 1.03 | -0.41 | -18.21 | -4.14 | -12.78 | -17.34 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)