; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 92.72 | 3026 | ↓0.04 | ↓2 | 0.87 | 0.64 | -10.07 | -0.92 | -8.61 | -13.38 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.96 | 3009 | ↓0.12 | ↓4 | 0.62 | -0.48 | -11.35 | -2.61 | -9.05 | -13.98 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | ↓0.04 | ↓1 | 0.91 | 0.78 | -10.08 | -0.74 | -8.69 | -13.5 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | ↓0.03 | ↓1 | 0.88 | 0.74 | -9.69 | -0.71 | -8.36 | -13.02 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ― | ― | 0.87 | 0.95 | -9.83 | -0.22 | -8.72 | -13.62 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ― | ― | 0.83 | 0.9 | -9.37 | -0.2 | -8.35 | -13.09 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 90.01 | 2423 | ― | ― | 1.03 | -0.3 | -18.12 | -4.04 | -12.81 | -17.34 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號