
| 整車性能 | 底盤 | HLZGD3-200 | |
| 整備質(zhì)量 | KG | 7000 | |
| 驅(qū)動類型 | 4*4 | ||
| 軸距 | mm | 2000 | |
| 輪胎 | 工程胎 | 10.00-20 | |
| 行駛速度 | KM/H | 22 | |
| 爬坡度 | ° | 20 | |
| 外形尺寸 | (L*W*H) | 5400(7100)*2530*3100(4300) | |
| 發(fā)動機 | 品牌 | 玉柴 | |
| 功率 | KW | 102 | |
| 攪拌系統(tǒng) | 幾何容積 | m3 | 5.4 |
| 攪拌容積 | m3 | 3.2 | |
| 進出料速度 | m3 | 1.8m3/min | |
| 殘料率 | 小于%0.8 | ||
| 塌落度 | mm | 160-230+-%30 | |
| 液壓系統(tǒng) | 力士樂丹佛斯可選 | ||
| 減速機 | 恒聯(lián)HL230 | ||
| 水箱容積 | L | 300 | |
| 供水方式 | 液壓驅(qū)動水泵供水 | ||
| 稱重系統(tǒng) | 重力感應(yīng)稱重,大尺寸液晶顯示屏,可儲存多種混凝土配比,可打印小票。 | ||





3立方自上料混凝土攪拌車





