
| 底盤型號 | 五征7YPJ-1750DA2 | 后橋 | 3T |
| 整備質(zhì)量KG | 1900 | 減震彈簧板片數(shù) | 三減/7+5 |
| 整車尺寸長*寬*高mm | 5500*1710*2700 | 行車制動 | 氣剎 |
| 軸距mm | 3025 | 駐車制動 | 斷氣剎 |
| 爬坡度° | 15 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
| 設(shè)計車速KM/H | 42 | 額定攪拌容積 | 1.8 |
| 驅(qū)動形式 | 3*2 | 進(jìn)出料速度m3/min | 大于2 |
| 輪胎 | 825R16+600-16 | 散熱器 | 板翅散熱自動風(fēng)冷 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 萊動KM160B | 水箱容積L | 112 |
| 發(fā)動機(jī)功率KW | 22 | 供水方式 | 氣壓 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB19756-2005(II) | 液壓油泵 | 50定量泵 |
| 排量ML | 1600 | 液壓馬達(dá) | 160擺線馬達(dá) |
| 變速箱 | 4檔帶副變速 | 減速機(jī) | 恒聯(lián) |















